घर
>
उत्पादों
>
एचडी एलईडी डिस्प्ले
>
| नमूना | UT-C110 | यूटी-सी135 | यूटी-सी162 |
|---|---|---|---|
| आकार | 108" | 135" | 162" |
| सामग्री का समर्थन करें | अल्युमीनियम | ||
| पैनल प्रकार | सीओबी पलटें | ||
| संकल्प | 1920×1080 | ||
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| चमक (सीडी/एम²) | 600 | 550 | 550 |
| अंतर | 100000:1 | ||
| देखने का दृष्टिकोण | ≥160° (क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर) | ||
| ग्रेस्केल (बिट) | 22बिट+ | 18बिट+ | 18बिट+ |
| ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 3840 | 3840 | 3840 |
| सुरक्षा स्तर | IP54 (सतह पानी से साफ)/IP30 (पीछे) | ||
| रखरखाव मोड | सामने | ||
| अंतर्निर्मित प्रणाली | एंड्रॉइड/विंडोज डुअल सिस्टम (वैकल्पिक) | ||
| एंड्रॉइड संस्करण | एंड्रॉइड 11 | ||
| विंडोज़ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन | I5 सीपीयू + 8 जीबी रैम + 128 जीबी एसएसडी | ||
| वायरलेस स्क्रीन स्थानांतरण | एंड्रॉइड फोन, आईफोन, आईपैड, विंडोज कंप्यूटर, मैक | ||
| कॉन्फ़्रेंस क्लाउड लाइव प्रसारण | का समर्थन किया | ||
| कार्य तापमान | -20℃ से +60℃ | ||
| कार्यशील आर्द्रता | 10%आरएच से 75%आरएच, कोई संक्षेपण नहीं | ||
| अधिकतम बिजली की खपत | 1300W | 2000W | 2700W |
| औसत बिजली की खपत | 400W | 600W | 800W |
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज | एसी 100-240V 50/60Hz | ||
| वज़न | 135 किग्रा | 195 किग्रा | 260 किग्रा |
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें