घर
>
उत्पादों
>
सीओबी एलईडी स्क्रीन
>
| पैरामीटर | P1.25 |
|---|---|
| LED प्रकार | SMD1010 |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | P1.25 (COB) |
| उत्पाद का आकार (W×H×D) (मिमी) | 660×2121×440 |
| डिस्प्ले का आकार (W×H) (मिमी) | 640×1920 |
| रेजोल्यूशन (W×H) | 512×1536 |
| वजन (किलो) | 35 |
| सामग्री | डाई-कास्ट फ्रेम + शीट मेटल बेस |
| मॉड्यूल का आकार (W×H) (मिमी) | 320×160 |
| ब्राइटनेस (निट) | 600 |
| रिफ्रेश रेट (Hz) | 3840 |
| कलर टेम्परेचर (K) | 9000±1000 |
| व्यूइंग एंगल (H/V) (°) | 160°/160° |
| ड्राइविंग विधि | 1/64 स्कैन |
| AC ऑपरेटिंग वोल्टेज (V) | AC 200~240 (वाइड वोल्टेज वैकल्पिक) |
| पावर (मैक्स/औसत) (W/सेट) | 490/163 |
| स्टोरेज तापमान (°C) | -40~+60 |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -10~+40 |
| स्टोरेज आर्द्रता (RH) | 10%~90% |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता (RH) | 10%~90% |
| सुरक्षा स्तर (सामने/पीछे) | IP40/IP40 |
| LED लाइफस्पैन (H) | 100,000 |
| मॉड्यूल रखरखाव | सामने से रखरखाव |
| पावर और अन्य रखरखाव | सामने से रखरखाव |
| सीमलेस स्प्लिसिंग | समर्थित |
| फोल्डिंग | आधे में पीछे की ओर फोल्ड करें |
| ध्वनि | समर्थित (वैकल्पिक) |
| स्थापना | फ्लोर स्टैंडिंग, असेंबल किया हुआ |
| लाइफस्पैन | 100000 घंटे |
| वारंटी | 3 साल |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें