घर
>
उत्पादों
>
इंडोर एलईडी वीडियो वॉल
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | TBCLED |
| प्रमाणन | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC |
| मॉडल संख्या | एचडी एलईडी डिस्प्ले |
| पिक्सेल पिच | 0.78 मिमी | 0.93 मिमी | 1.25 मिमी | 1.56 मिमी | 1.87 मिमी |
|---|---|---|---|---|---|
| मॉड्यूल | 150*168.75 मिमी | ||||
| संकल्प (बिंदु) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| सतह उपचार | मैट सीओबी | ||||
| पैनल का आकार | 600*675*39.5 मिमी / 600*337.5*39.5 मिमी | ||||
| पैनल वजन | 7.9kg (600*675mm) / 4kg (600*337.5mm) | ||||
| पैनल रिज़ॉल्यूशन (डॉट) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| पिक्सेल घनत्व ((डॉट/एम2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| सर्किट डिजाइन | सामान्य कैथोड सर्किट | ||||
| फ्लैश सुधार भंडारण | लागू | ||||
| सफेद संतुलन की चमक | मानक 600 निट्स | ||||
| ताज़ा दर | 1920~3840 हर्ट्ज | ||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 10000(बिना रोशनी की स्थिति) | ||||
| रंग तापमान | 9300K ((मानक) | ||||
| देखने का कोण | 160° | ||||
| इनपुट वोल्ट | AC 100~240V 50/60Hz | ||||
| अधिकतम बिजली की खपत (श्वेत संतुलन 600nit) | 170W/पैनल (600*675mm); 85W/पैनल (600*337mm) | 150W/पैनल (600*675mm); 75W/पैनल (600*337mm) | 140W/पैनल (600*675mm); 70W/पैनल (600*337mm) | 140W/पैनल (600*675mm); 70W/पैनल (600*337mm) | 130W/पैनल (600*675mm); 65W/पैनल (600*337mm) |
| रखरखाव का तरीका | अग्रिम सेवा | ||||
| पीसीबी सतह का आईपी स्तर | IP54 (साफ पानी से धोया जा सकता है) | ||||
| परिचालन तापमान | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||||
| भंडारण तापमान | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||||
| प्रमाणपत्र | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC | ||||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें