घर
>
उत्पादों
>
सीओबी एलईडी स्क्रीन
>
| पैरामीटर | 1.25 मिमी | 1.53 मिमी | 1.86 मिमी |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल | 320*160 मिमी | ||
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (डॉट) | 512*384 | 208*104 | 172*86 |
| सतह उपचार | मैट सीओबी | ||
| पैनल का आकार | 640mm*480mm*59mm | ||
| पैनल वजन | 7.5 किलोग्राम/पैनल | ||
| पैनल रिज़ॉल्यूशन (डॉट) | 1024*768 | 416*312 | 344*258 |
| पिक्सेल घनत्व ((डॉट/एम2) | 640,000 | 422,753 | 288,906 |
| सर्किट डिजाइन | सामान्य कैथोड सर्किट | ||
| फ्लैश सुधार भंडारण | लागू | ||
| सफेद संतुलन की चमक | मानक 600 निट्स | ||
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | ||
| कंट्रास्ट अनुपात | 10000(बिना रोशनी की स्थिति) | ||
| रंग तापमान | 9300K (मानक) | ||
| देखने का कोण | 160° | ||
| इनपुट वोल्ट | AC 100~240V 50/60Hz | ||
| अधिकतम बिजली की खपत (श्वेत संतुलन 600nit) | 88W/पैनल | 88W/पैनल | 88W/पैनल |
| रखरखाव का तरीका | अग्रिम सेवा | ||
| पीसीबी सतह का आईपी स्तर | IP54 (साफ पानी से धोया जा सकता है) | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -10°C - +40°C / 10% आरएच - 90% आरएच | ||
| भंडारण तापमान | -20°C - +60°C / 10% आरएच - 90% आरएच | ||
| प्रमाणपत्र | सीसीसी, ईएमसी क्लास-ए, आरओएचएस, सीक्यूसी | ||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें