घर
>
उत्पादों
>
क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले
>
2560×960mm GOB फ्रंट डेस्क LED डिस्प्ले उन्नत GOB तकनीक को फ्रंट मेंटेनेंस के साथ जोड़ता है, जो विश्वसनीय प्रदर्शन और आसान सर्विसिंग प्रदान करता है। कॉर्पोरेट लॉबी, रिसेप्शन एरिया और प्रदर्शनी स्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह 600-निट ब्राइटनेस के साथ जीवंत विज़ुअल प्रदान करता है, जो व्यवसायों को एक पेशेवर पहला प्रभाव बनाने और उनकी ब्रांड छवि को मजबूत करने में मदद करता है।
![]()
| मॉडल | GOB P2.5 |
|---|---|
| LED प्रकार | SMD1212 |
| भौतिक घनत्व | 160,000 डॉट्स/वर्गमीटर |
| मॉड्यूल आयाम | 320×160 मिमी |
| डिस्प्ले आयाम | W2560×H960mm |
| रखरखाव | फ्रंट एक्सेस सर्विस |
| कैबिनेट सामग्री | शीट मेटल |
| चमक | 600 निट्स |
| देखने का कोण | 160°/160° (V/H) |
| कंट्रास्ट | 10000:1 |
| आवृत्ति दर | 50/60 हर्ट्ज |
| ड्राइव मोड | 1/43 स्कैन |
| ग्रे स्केल | 12-16 बिट |
| रिफ्रेश रेट | 3840 हर्ट्ज |
| अधिकतम बिजली की खपत | 600 w/m² |
| औसत बिजली की खपत | 200 w/m² |
| पावर वोल्टेज रेंज | AC110-240V, 50/60Hz |
| सुरक्षा स्तर | IP43 |
| कार्य तापमान/आर्द्रता | -20~50°C / 10%-85% |
| भंडारण तापमान/आर्द्रता | -20~50°C / 10%-85% |
| प्रमाणन | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| वारंटी | 2 साल |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ