घर
>
उत्पादों
>
क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले
>
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| पिक्सेल पिच | पी1.86 |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी1212 |
| बिंदु घनत्व | 288,906 डॉट्स/㎡ |
| मॉड्यूल का आकार | 320×160मिमी |
| कैबिनेट का आकार | W480×H960mm |
| वज़न | प्रति यूनिट 34 किग्रा |
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज |
| वैषम्य अनुपात | 10,000:1 |
| चमक | 600निट्स |
| देखने का दृष्टिकोण | 160° क्षैतिज / 160° ऊर्ध्वाधर |
| पावर इनपुट | AC110-240V 50/60Hz |
| बिजली की खपत | अधिकतम 600W/㎡, औसत 200W/㎡ |
| आईपी रेटिंग | आईपी43 |
| परिचालन तापमान | -20°C से 50°C |
| प्रमाणपत्र | सीसीसी/सीई/आरओएचएस/एफसीसी/सीबी/टीयूवी/आईईसी/बीआईएस |
| गारंटी | 2 साल |
| नियंत्रण प्रणाली | नोवास्टार TB10 |
![]()
![]()
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ