घर
>
उत्पादों
>
इंडोर एलईडी वीडियो वॉल
>
| पैरामीटर | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED प्रकार | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| भौतिक घनत्व (डॉट/वर्गमीटर) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| चमक (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| रिफ्रेश रेट (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| अधिकतम बिजली की खपत (W/वर्गमीटर) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ