घर
>
उत्पादों
>
क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | TBC LED |
| प्रमाणन | FCC, CE, ROHS |
| मॉडल संख्या | पी 2.5 |
![]()
| इनडोर विशिष्टताएँ | मिनी1.86 | मिनी2 | मिनी2.5 |
|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.86 मिमी | 2 मिमी | 2.5 मिमी |
| घनत्व | 289050 डॉट्स/वर्ग मीटर | 262144 डॉट्स/वर्ग मीटर | 160000 डॉट्स/वर्ग मीटर |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी2121 |
| पैनल का आकार | 320 मिमी × 160 मिमी | 320 मिमी × 160 मिमी | 320 मिमी × 160 मिमी |
| वज़न | 1 कि.ग्रा | 1 कि.ग्रा | 1 कि.ग्रा |
| ड्राइव विधि | 1/43 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/25 स्कैन |
| ग्रे स्केल | 65536 | 65536 | 65536 |
| चमक | 800 निट्स | 800 निट्स | 800 निट्स |
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज |
| इनपुट वोल्टेज | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| अधिकतम बिजली खपत | 800W | 800W | 800W |
| औसत बिजली की खपत | 300W | 300W | 300W |
| रखरखाव का तरीका | आगे और पीछे | आगे और पीछे | आगे और पीछे |
| जीवन काल | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें