घर
>
उत्पादों
>
क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | TBC LED |
| प्रमाणन | FCC, CE, ROHS |
| मॉडल संख्या | P1.86 |
![]()
| पैरामीटर | पी1.25 मिमी | पी1.53 मिमी | P1.86mm | पी2.5 मिमी |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल विन्यास | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | एसएमडी2020 |
| पिक्सेल घनत्व | 640,000 पिक्सेल/एम2 | 412,164 पिक्सल/एम2 | 289,444 पिक्सल/एम2 | 160,000 पिक्सेल/एम2 |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| पैनल आयाम | 640mm x 1920mm | |||
| समग्र आयाम | 650 मिमी x 1930 मिमी x 55 मिमी | |||
| मॉड्यूल आयाम | 320 मिमी x 160 मिमी | |||
| प्रति कैबिनेट वजन | 46 किलो | |||
| डिजिटल प्रसंस्करण | 16बिट | |||
| रंग | 281 ट्रिलियन | |||
| कंट्रास्ट अनुपात | 5,000:1 | |||
| एव/मैक्स पावर खपत | 150/500 | |||
| चमक | >600 निट्स | |||
| ताज़ा दर | > 3,840 हर्ट्ज | |||
| देखने का कोण V/H | 140°/140° | |||
| सेवा | सामने | |||
| आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | IP31 | |||
| जीवन काल | 100,000 घंटे | |||
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें