घर
>
उत्पादों
>
एचडी एलईडी डिस्प्ले
>
| पैरामीटर | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच (मिमी) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| स्क्रीन का आकार (मिमी) | 600*16875 | 600*16875 | 600*2025 |
| विन्यास (WxH, प्रति स्क्रीन) | 480*1350 पिक्सल | 384*1080 पिक्सेल | 320*1080 पिक्सेल |
| कैबिनेट की संख्या (WxH, प्रति स्क्रीन) | 5 | 5 | 6 |
| वजन (प्रति स्क्रीन) | 25 किलो | 25 किलो | 30 किलो |
| एलईडी प्रकार | फ्लिप चिप सीओबी एलईडी | ||
| चमक (अधिकतम) | 600 निट्स | |
| कंट्रास्ट अनुपात | 10,000:1 | |
| देखने का कोण - क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर | 170°/155° | |
| बिट गहराई | 16 बिट (आंतरिक प्रसंस्करण 22 बिट) | |
| रंग तापमान - समायोज्य | 2,800K~10,000K | |
| इनपुट पावर रेंज | 100~240VAC, 50/60Hz | |
| बिजली वितरण (अधिकतम) | 320 ((W/स्क्रीन) | |
| बिजली वितरण (औसत) | 100 ((W/स्क्रीन) | |
| संकल्प | 3,840 Hz | |
| कार्य तापमान / आर्द्रता | 0°C-+40°C/10%-80% आरएच | |
| भंडारण तापमान / आर्द्रता | -20°C~+45°C/5%-95% आरएच | |
| एलईडी जीवनकाल | 100,000 घंटे | |
| नियंत्रक | अंतर्निहित | |
![]()
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें