घर
>
उत्पादों
>
इंडोर एलईडी वीडियो वॉल
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | TBC LED |
| प्रमाणन | FCC, CE, ROHS,etc. |
| मॉडल संख्या | जीओबी पी1.56 |
| मॉडल | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एलईडी प्रकार | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| शारीरिक घनत्व (डॉट्स/वर्ग मीटर) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| पैनल रिज़ॉल्यूशन | 800×400/800×200 | 640×160/480×160 | 512×128 | 400×100 | 384×96 | 336×84 | 256×64 |
| रखरखाव | फ्रंट एक्सेस सर्विस | ||||||
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्ट एल्यूमिनियम | ||||||
| पिक्सेल अंशांकन | हाँ | ||||||
| चमक (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| रंग तापमान (K) | 3200-9300 वैकल्पिक | ||||||
| ग्रे स्केल (बिट) | 14/16 वैकल्पिक | ||||||
| देखने का कोण (V/H) | 160°/160° | ||||||
| चमक/रंग एकरूपता | ≥97% | ||||||
| कंट्रास्ट | 5000:1 | ||||||
| आवृत्ति दर | 50/60 | ||||||
| ड्राइव मोड | 1/50 स्कैन | 1/40 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/25 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| अधिकतम बिजली की खपत (w/m²) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 650 |
| औसत बिजली की खपत (w/m²) | 100-200 | ||||||
| सुरक्षा स्तर | IP31 | ||||||
| कार्य तापमान और आर्द्रता | -20~60°C/10%-85% | ||||||
| भंडारण तापमान और आर्द्रता | -20~60°C/10%-85% | ||||||
| वारंटी | 2 साल | ||||||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें