![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
ब्रांड नाम | TBC LED |
प्रमाणन | FCC, CE, ROHS |
मॉडल संख्या | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000x250) |
इनडोर हाई डेफिनिशन फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन सीरीज़ P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250)
Ⅰ. इनडोर हाई डेफिनिशन फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन सीरीज़ के विनिर्देश
P1.56 | P1.95 | पी2.5 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 | |
एलईडी प्रकार | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
भौतिक घनत्व ((डॉट्स/sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
मॉड्यूल संकल्प | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
मॉड्यूल आयाम ((मिमी) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
मॉड्यूल की मात्रा ((W×H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
पैनल संकल्प | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
रखरखाव | फ्रंट एक्सेस सर्विस | फ्रंट एक्सेस सर्विस | फ्रंट एक्सेस सर्विस | फ्रंट एक्सेस सर्विस | फ्रंट एक्सेस सर्विस | फ्रंट एक्सेस सर्विस |
कैबिनेट सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम |
पिक्सेल कैलिब्रेशन
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
चमक ((cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
रंग का तापमान ((K) | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक |
ग्रे स्केल ((बिट) | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक |
देखने का कोण ((V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
चमक/रंग एकरूपता | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
विपरीत | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
आवृत्ति दर | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
ड्राइव मोड | 1/40स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/25 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
अधिकतम बिजली की खपत ((w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
औसत बिजली की खपत ((w/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Ⅱइनडोर हाई डेफिनिशन फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन सीरीज़ के फायदे
1इसका डिजाइन सुव्यवस्थित है, जिससे तेजी से स्थापना और रखरखाव में आसानी होती है।
2. पूर्ण एल्यूमीनियम कैबिनेट सामग्री निर्बाध स्प्लेसिंग को सक्षम करती है, यह सुनिश्चित करती है कि कैबिनेट मजबूत और टिकाऊ दोनों है।
3अल्ट्रा-पतली कैबिनेट एक न्यूनतम डिजाइन का दावा करती है, जो किसी भी वातावरण को बढ़ाने के लिए एक स्टाइलिश और आधुनिक उपस्थिति प्रदान करती है।
4. स्प्लिट-स्क्रीन कार्यक्षमता के साथ मल्टी-स्क्रीन डिस्प्ले का समर्थन करता है, जिससे एकाधिक छवियों की एक साथ प्रस्तुति की अनुमति मिलती है।
5. असाधारण चमक, कंट्रास्ट और जीवंत रंग संतृप्ति के साथ उच्च छवि गुणवत्ता प्रदान करता है।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें