घर
>
उत्पादों
>
सीओबी एलईडी स्क्रीन
>
| पैरामीटर | 0.78मिमी | 0.93 मिमी | 1.25 मिमी | 1.56 मिमी | 1.87 मिमी |
|---|---|---|---|---|---|
| मॉड्यूल का आकार | 150×168.75मिमी | ||||
| संकल्प (बिंदु) | 192×216 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 80×90 |
| सतह का उपचार | मैट सीओबी | ||||
| पैनल का आकार | 600×675×39.5मिमी / 600×337.5×39.5मिमी | ||||
| पैनल वजन | 7.9 किग्रा (600×675 मिमी) / 4 किग्रा (600×337.5 मिमी) | ||||
| पैनल रिज़ॉल्यूशन (बिंदु) | 768×864/768×432 | 640×720/640×360 | 480×540/480×270 | 384×432/384×216 | 320×360/320×180 |
| पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/㎡) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| सर्किट डिज़ाइन | सामान्य कैथोड सर्किट | ||||
| श्वेत संतुलन की चमक | मानक 600nits | ||||
| ताज़ा दर | 1920-3840हर्ट्ज़ | ||||
| वैषम्य अनुपात | 10000:1 (प्रकाश रहित स्थिति) | ||||
| रंग तापमान | 9300K (मानक) | ||||
| देखने का दृष्टिकोण | 160° | ||||
| इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240V 50/60Hz | ||||
| अधिकतम. बिजली की खपत (व्हाइट बैलेंस 600nit) | 170W/85W | 150W/75W | 140W/70W | 140W/70W | 130W/65W |
| रखरखाव का तरीका | फ्रंट सर्विस | ||||
| पीसीबी सतह का आईपी स्तर | IP54 (साफ पानी से धोने योग्य) | ||||
| परिचालन तापमान | -10°C से +40°C / 10%RH से 90%RH | ||||
| भंडारण तापमान | -20°C से +60°C / 10%RH से 90%RH | ||||
| प्रमाण पत्र | 3सी, सीई, सीबी, ईटीएल, एफसीसी, आरओएचएस, सीक्यूसी | ||||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें