घर
>
उत्पादों
>
आउटडोर एलईडी बिलबोर्ड
>
ई सीरीज 10 मिमी आउटडोर एलईडी विज्ञापन डिस्प्ले — एक हाई-डेफिनिशन, वाटरप्रूफ बिलबोर्ड समाधान जो हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, विज्ञापन एजेंसियों और अन्य मांग वाले सार्वजनिक वातावरण के लिए इंजीनियर किया गया है।
यह उत्पाद हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, साथ ही विज्ञापन मीडिया अनुप्रयोगों में भी जहां विश्वसनीय, उच्च-दृश्यता आउटडोर डिस्प्ले प्रदर्शन आवश्यक है।
| पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|
| चमक | निट्स | 6000 |
| रंग तापमान | डिग्री.के | 3200 ~ 9300 |
| देखने का कोण — क्षैतिज | डिग्री. | 140 (+70/-70) |
| देखने का कोण — लंबवत | डिग्री. | 140 (+70/-70) |
| कैबिनेट का वजन | किलो | 54 |
| कैबिनेट की चौड़ाई | मिमी | 1280 |
| कैबिनेट की ऊंचाई | मिमी | 960 |
| कैबिनेट की गहराई | मिमी | 150 |
| कैबिनेट क्षेत्र | वर्ग मीटर। | 1.23 |
| कैबिनेट सामग्री | — | कोल्ड स्टील |
| पहलू अनुपात | — | 4:3 |
| इनग्रेस प्रोटेक्शन (फ्रंट/रियर) | आईपी | IP65/IP43 |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | डिग्री. सी | -20 से 50 |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | एचआर | 10% से 90% |
| पिक्सेल प्रकार और कॉन्फ़िगरेशन | आर/जी/बी | एसएमडी 3इन1 |
| पिक्सेल पिच | मिमी | 10 |
| कैबिनेट प्रति पिक्सेल मैट्रिक्स | — | 128x96 |
| कैबिनेट प्रति पिक्सेल | — | 12288 |
| प्रति मीटर लाइनें | — | 100 |
| प्रति वर्ग मीटर पिक्सेल | — | 10000 |
| प्रति वर्ग मीटर एलईडी | — | 10000 |
| अनुशंसित न्यूनतम देखने की दूरी | मी | 10 |
| रंग | — | 281 ट्रिलियन |
| ग्रे स्केल | स्तर | प्रति रंग 65536 स्तर |
| चमक नियंत्रण | स्तर | 100 |
| डिजिटल प्रोसेसिंग | बिट | 16 |
| फ्रेम दर | हर्ट्ज | 60 |
| डिस्प्ले रिफ्रेश रेट | हर्ट्ज | 1920 |
| इनपुट वोल्टेज | वीएसी | 110/240 |
| इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी | हर्ट्ज | 50/60 |
| इनपुट पावर (अधिकतम/औसत) | वाट प्रति वर्ग मीटर | 960/330 |
| एमटीबीएफ | घंटे | ≥10000 |
| जीवनकाल (50% चमक) | घंटे | ≥100000 |
| मॉड्यूल चमक एकरूपता | — | <5% |
| ब्लाइंड स्पॉट रेट | — | <0.0001 |
| अर्थ लीकेज करंट | एमए | <2 |
| लाल तरंग दैर्ध्य | एनएम | 623 |
| हरा तरंग दैर्ध्य | एनएम | 525 |
| नीला तरंग दैर्ध्य | एनएम | 470 |
| पैनल इनपुट प्रारूप (वीडियो प्रोसेसर के साथ) | — | वीजीए, डीवीआई, एसडीआई, वाईपीबीपीआर (एचडीटीवी), कंपोजिट, एस-वीडियो, टीवी |
| डेटा इंटरकनेक्शन | — | कैट6 केबल / फाइबर |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | — | विंडोज (एक्सपी/विस्टा/7/8/10) |
| नियंत्रण दूरी | — | कैट6 केबल द्वारा 180 मीटर तक; सिंगल फाइबर 15 किलोमीटर तक |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें