घर
>
उत्पादों
>
एचडी एलईडी डिस्प्ले
>
TBCLED उच्च-रंग और पूर्ण-रंग डिस्प्लेपेशेवर सेटिंग्स की एक विस्तृत श्रृंखला में असाधारण दृश्य उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। एक विस्तृत रंग रेंज और ज्वलंत, सटीक रंग पुनरुत्पादन के साथ, छवियां और वीडियो आश्चर्यजनक स्पष्टता और चमक के साथ जीवंत हो उठते हैं — हर विवरण को निष्ठापूर्वक चित्रित किया गया है।
ये डिस्प्ले अत्यधिक बहुमुखी हैं और कई उद्योगों और परिदृश्यों के लिए उपयुक्त हैं। विज्ञापन और विपणन में, वे डिजिटल साइनेज को शक्ति प्रदान करते हैं जो ध्यान आकर्षित करता है और शक्तिशाली संदेश देता है। कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में, वे ऐसे इमर्सिव दृश्य अनुभव बनाते हैं जो दर्शकों को आकर्षित और मंत्रमुग्ध करते हैं। खेल स्टेडियमों में, वे मैदान पर कार्रवाई के स्पष्ट, गतिशील दृश्यों के साथ दर्शक अनुभव को बढ़ाते हैं। थिएटर और कॉन्सर्ट हॉल जैसे मनोरंजन स्थलों में, वे हर प्रदर्शन में जादू का स्पर्श जोड़ते हैं।
संक्षेप में, TBCLED उच्च-रंग और पूर्ण-रंग डिस्प्ले उन लोगों के लिए अंतिम विकल्प हैं जो बेजोड़ दृश्य गुणवत्ता, एक विस्तृत अनुप्रयोग रेंज और उन्नत सुविधाओं की एक मेजबानी की तलाश में हैं। चाहे वाणिज्यिक, मनोरंजन, या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हो, ये डिस्प्ले किसी भी स्थान को एक दृश्य रूप से मनोरम वातावरण में बदल देते हैं, जो इसे अनुभव करने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी छाप छोड़ते हैं।
| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| चमक | निट्स | 5000 |
| रंग तापमान | डिग्री.के | 3200 ~ 9300 |
| देखने का कोण — क्षैतिज | डिग्री. | 160 (+80 / -80) |
| देखने का कोण — ऊर्ध्वाधर | डिग्री. | 160 (+80 / -80) |
| कैबिनेट का वजन | किलो | 46 |
| कैबिनेट की चौड़ाई | मिमी | 960 |
| कैबिनेट की ऊंचाई | मिमी | 960 |
| कैबिनेट की गहराई | मिमी | 120 |
| कैबिनेट क्षेत्र | वर्ग मीटर। | 0.9216 |
| कैबिनेट सामग्री | — | कोल्ड स्टील |
| पहलू अनुपात | — | 1:1 |
| प्रवेश सुरक्षा (सामने / पीछे) | आईपी | आईपी65 |
| संचालन तापमान सीमा | डिग्री. सी | 0 से 40 |
| संचालन आर्द्रता सीमा | एचआर | 10% से 90% |
| पिक्सेल प्रकार और विन्यास | आर/जी/बी | एसएमडी 3इन1 |
| पिक्सेल पिच | मिमी | 5 |
| कैबिनेट प्रति पिक्सेल मैट्रिक्स | — | 192 * 192 |
| कैबिनेट प्रति पिक्सेल | — | 65536 |
| प्रति मीटर लाइनें | — | 200 |
| प्रति वर्ग मीटर पिक्सेल | — | 40000 |
| प्रति वर्ग मीटर एलईडी | — | 40000 |
| अनुशंसित न्यूनतम देखने की दूरी | मी | 5 |
| रंग | — | 281 ट्रिलियन |
| ग्रे स्केल | स्तर | प्रति रंग 65536 स्तर |
| चमक नियंत्रण | स्तर | 5000 |
| डिजिटल प्रसंस्करण | बिट | 16 |
| फ्रेम दर | हर्ट्ज | 110 |
| डिस्प्ले रिफ्रेश रेट | हर्ट्ज | 3840 |
| इनपुट वोल्टेज | वीएसी | 110 / 240 |
| इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी | हर्ट्ज | 50 / 60 |
| इनपुट पावर (अधिकतम / औसत) | वाट प्रति वर्ग मीटर | 800 / 300 |
| एमटीबीएफ | घंटे | ≥ 10000 |
| जीवनकाल (50% चमक) | घंटे | ≥ 100000 |
| मॉड्यूल चमक एकरूपता | — | < 5% |
| अंधा स्थान दर | — | < 0.0001 |
| पृथ्वी रिसाव वर्तमान | एमए | < 2 |
| लाल तरंग दैर्ध्य | एनएम | 623 |
| हरा तरंग दैर्ध्य | एनएम | 525 |
| नीला तरंग दैर्ध्य | एनएम | 470 |
| पैनल इनपुट प्रारूप (वीडियो प्रोसेसर के साथ) | — | वीजीए, डीवीआई, एसडीआई, वाईपीबीपीआर (एचडीटीवी), कंपोजिट, एस-वीडियो, टीवी |
| डेटा इंटरकनेक्शन | — | कैट6 केबल / फाइबर |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | — | विंडोज (एक्सपी / विस्टा / 7 / 8 / 10) |
| नियंत्रण दूरी | — | कैट6 केबल द्वारा 180 मीटर तक; सिंगल फाइबर 15 किलोमीटर तक |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें