![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | TBC LED |
प्रमाणन | FCC, CE, ROHS |
मॉडल संख्या | P0.93mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm |
हल्का और पतला
52 मिमी-अत्यधिक पतली कैबिनेट वजन केवल 6.9 किलोग्राम/पीसी,बहुत स्टील संरचना और हैंडलिंग लागत को बचाता है
16:9 स्वर्ण अनुपात,शानदार प्रदर्शन
16:9 गोल्डन रेशियो पिक्सेल-टू-पिक्सेल प्रसारण बनाए रखते हुए मुख्यधारा के एचडी/4के/8के वीडियो से शानदार रूप से मेल खाता है
चौगुना बैकअप,कभी ब्लैकआउट नहीं
डायमंड श्रृंखला बिजली सहित कई बैकअप की अनुमति देता है,कार्ड प्राप्त करना,पावर कनेक्टर,चौगुना बैकअप सामान्य मामले में कभी भी ब्लैकआउट सुनिश्चित नहीं करता है।
तेज़ और आसान स्थापना और रखरखाव
फास्ट इंटरलॉक दीवार-माउंटिंग सहित 1 सेकंड त्वरित स्थापना के लिए सक्षम बनाता है,लटकना,पूर्ण सामने रखरखाव स्थान और समय बचाता है।
हीरा 0.93 मिमी | हीरा 1.25 मिमी | हीरा 1.56 मिमी | हीरा 1.87 मिमी | |
पिक्सेल पिच | 0.93 मिमी | 1.25 मिमी | 1.56 मिमी | 1.87 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | मिनी एलईडी | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
पिक्सेल घनत्व | 1,137,778 पिक्सेल/एम2 | 640,000 पिक्सेल/एम2 | 409,600 पिक्सेल/एम2 | 285,204 पिक्सल/एम2 |
मॉड्यूल आयाम ((W x H) (मिमी) | 300 x 168.75 | 300 x 168.75 | 300 x 168.75 | 300 x 168.75 |
पैनल आयाम (मिमी) |
600 x 337.5 x 52 |
600 x 337.5x 52 |
600 x 337.5x 52 |
600 x 337.5x 52 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
मॉड्यूल संकल्प | 320 x 180 | 240 x 135 | 192 x 108 | 160 x 90 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 |
पैनल सामग्री | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 6.9 किलोग्राम | 6.9 किलोग्राम | 6.9 किलोग्राम | 6.9 किलोग्राम |
डिजिटल प्रसंस्करण | 16बिट | 16बिट | 16बिट | 16बिट |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 200 W/sqm | 200 वाट/पैनल | 200 वाट/पैनल | 200 वाट/पैनल |
अधिकतम बिजली की खपत | 650 W/sqm | 650 W / पैनल | 650 W / पैनल | 650 W / पैनल |
चमक | > 500 निट्स | >600 निट्स | >600 निट्स | > 800 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 140° | 140° | 140° | 140° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | सामने | सामने | सामने | सामने |
आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | आईपी 45 | आईपी 45 | आईपी 45 | आईपी 45 |
ऑपरेटिंग तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
भंडारण तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
स्कैन विधि | 1/60 स्कैन | 1/60 स्कैन | 1/64 स्कैन | 1/45 स्कैन |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें