|
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | TBC LED |
प्रमाणन | FCC, CE, ROHS |
मॉडल संख्या | P2.9, P3.91, P4.81 |
महिमा 2.9 | महिमा 3.91 | महिमा 4.81 | |
पिक्सेल पिच | 2.9 मिमी | 3.91 मिमी | 4.81 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | एसएमडी 1515 | एसएमडी 1921 | एसएमडी 1921 |
पिक्सल घनत्व | 112,986 पिक्सल/एम2 | 65,536 पिक्सल/एम2 | 43,264पिक्सल / एम 2 |
मॉड्यूल आयाम (डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
पैनल आयाम (मिमी) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (डब्ल्यू एक्स एच) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
मॉड्यूल संकल्प | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
कैबिनेट संकल्प | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
पैनल सामग्री | डाई कास्ट एल्युमीनियम | डाई कास्ट एल्युमीनियम | डाई कास्ट एल्युमीनियम |
वजन प्रति कैबिनेट | 7.5 किग्रा | 7.5 किग्रा | 7.5 किग्रा |
डिजिटल प्रसंस्करण | 16 बिट | 16 बिट | 16 बिट |
रंग की | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
वैषम्य अनुपात | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 |
औसत बिजली की खपत | 200 डब्ल्यू / वर्गमीटर | 200 डब्ल्यू / पैनल | 200 डब्ल्यू / पैनल |
अधिकतम बिजली खपत | 650 डब्ल्यू / वर्गमीटर | 650 डब्ल्यू / पैनल | 650 डब्ल्यू / पैनल |
चमक | > 4,500 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स |
ताज़ा दर | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज |
वर्टिकल व्यूइंग एंगल | 160 डिग्री | 160 डिग्री | 160 डिग्री |
क्षैतिज देखने का कोण | 140 डिग्री | 140 डिग्री | 140 डिग्री |
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सर्विसिंग | पिछला | पिछला | सामने |
आईपी रेटिंग (फ्रंट / रीयर) | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 |
ऑपरेटिंग तापमान / आर्द्रता | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
भंडारण तापमान / आर्द्रता | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
स्कैन विधि | 1/32 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/13 स्कैन |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें