घर
>
उत्पादों
>
पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले
>
अल्ट्रा थिन 500x500x80mm फुल कलर एलईडी डिस्प्ले P3.91mm हाई रिफ्रेश रेट 1920Hz
हल्का और पतला पैनल
प्रत्येक पैनल को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है और इसका वजन केवल 8 किग्रा है।
निर्बाध डिजाइन
प्रत्येक पैनल उच्च परिशुद्धता के सीएनसी ऑटो-मशीनों के साथ निर्मित होता है ताकि असेंबली के दौरान इसकी निर्बाधता की गारंटी हो सके।
उपयोगकर्ता के अनुकूल रखरखाव
डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम पैनल मॉड्यूलर डिजाइन का उपयोग करता है।मॉड्यूल और पावर बॉक्स सभी को आवश्यकताओं के अनुसार आगे या पीछे से आसानी से बनाए रखा जा सकता है।
![]()
![]()
![]()
| चमक | एनआईटी | 1000 | ||
| रंग का तापमान | डिग्री.के | 3200 ~ 9300 | ||
| देखने का कोण - क्षैतिज | डिग्री | 140(+70/-70) | ||
| देखने का कोण - लंबवत | डिग्री | 140(+70/-70) | ||
| कैबिनेट वजन | किलोग्राम | 8 | ||
| कैबिनेट की चौड़ाई | मिमी | 500 | ||
| कैबिनेट की ऊंचाई | मिमी | 500 | ||
| कैबिनेट गहराई | मिमी | 80 | ||
| कैबिनेट क्षेत्र | वर्ग मीटर | 0.25 | ||
| कैबिनेट सामग्री | अल्युमीनियम | |||
| आस्पेक्ट अनुपात | 1:1 | |||
| प्रवेश सुरक्षा (सामने/रियर) | आईपी | आईपी40/आईपी20 | ||
| तापमान सीमा संचालित करना | डिग्रीसी | 0 से 40 | ||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | मानव संसाधन | 10% से 90% | ||
| पिक्सेल प्रकार और विन्यास | आर/जी/बी | एसएमडी 3in1 | ||
| पिक्सेल पिच | मिमी | 3.91 | ||
| प्रति कैबिनेट पिक्सेल मैट्रिक्स | 128x128 | |||
| प्रति कैबिनेट पिक्सेल | 16384 | |||
| लाइन्स प्रति मीटर | 256 | |||
| पिक्सेल प्रति वर्ग मीटर | 65536 | |||
| एलईडी प्रति वर्ग मीटर | 65536 | |||
| अनुशंसित न्यूनतम देखने की दूरी | एम | 4 | ||
| रंग की | 281ट्रिलियन | |||
| ग्रे स्केल | स्तरों | प्रति रंग 65536 स्तर | ||
| चमक नियंत्रण | स्तरों | 100 | ||
| डिजिटल प्रोसेसिंग | अंश | 16 | ||
| फ्रेम रेट | हेटर्स | 60 | ||
| ताज़ा दर प्रदर्शित करें | हेटर्स | 1440 | ||
| इनपुट वोल्टेज | वीएसी | 110/240 | ||
| इनपुट पावर आवृत्ति | हेटर्स | 50/60 | ||
| इनपुट पावर (अधिकतम/औसत) | वाट प्रति वर्ग मी | 600/210 | ||
| एमटीबीएफ | घंटे | 10000 | ||
| लाइफटाइम (50% चमक) | घंटे | 100000 | ||
| मॉड्यूल चमक एकरूपता | 5% | |||
| ब्लाइंड स्पॉट रेट | 0.0001 | |||
| पृथ्वी रिसाव वर्तमान | एमए | 2 | ||
| लाल तरंग दैर्ध्य | एनएम | 623 | ||
| हरी तरंग दैर्ध्य | एनएम | 525 | ||
| नीला तरंगदैर्घ्य | एनएम | 470 | ||
| पैनल इनपुट प्रारूप (वीडियो प्रोसेसर के साथ) | वीजीए, डीवीआई, एसडीआई, वाईपीबीपीआर (एचडीटीवी), समग्र, एस-वीडियो, टीवी | |||
| डेटा इंटरकनेक्शन | CAT6 केबल/फाइबर | |||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज़ (एक्सपी/विस्टा/7/8/10) | |||
| नियंत्रण दूरी | CAT6 केबल द्वारा 180 मीटर तक, सिंगल फाइबर 15 किलोमीटर तक। | |||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें