घर
>
उत्पादों
>
आउटडोर एलईडी बिलबोर्ड
>
आउटडोर फुल कलर एलईडी एडवरटाइजिंग डिस्प्ले P10mm एलईडी डिजिटल बिलबोर्ड
त्वरित विवरण:
1, पिक्सेल पिच: 10mm।
2, मानक कैबिनेट आकार: 960×960x150mm, वजन: 53kg।
3, आईपी रेटिंग: सामने: IP65/ पीछे: IP54, किसी भी मौसम की स्थिति के लिए टिकाऊ।
4, रियल एसएमडी, वाइड व्यूइंग एंगल: 160°/ 160°।
5, डिजिटल प्रक्रिया: 16bits।
6, पावर इनपुट: AC110V/220V, 50/60Hz।
विवरण:
TBC एडवरटाइजिंग एलईडी डिस्प्ले में स्थायी इंस्टॉलेशन आउटडोर एलईडी बिलबोर्ड/ इनडोर एलईडी वीडियो वॉल शामिल हैं, पिक्सेल 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 6.77mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm से भिन्न होते हैं।
Features और लाभ:
1, 6,000nits से 9,000nits तक उच्च चमक, सीधी धूप का सामना करने पर भी हर दिशा से दिखाई देता है।
2, एसएमडी एलईडी बड़े व्यूइंग एंगल सुनिश्चित करते हैं, क्षैतिज रूप से 160° और लंबवत रूप से 160° तक।
इस रेंज के भीतर किसी भी कोण पर छवि विकृत नहीं होती है, कोई रंग कास्ट नहीं होता है।
3, कैबिनेट डिजाइन हल्का, ले जाने और असेंबल करने में आसान साइड हैंडल।
4, IP65 उच्च-प्रदर्शन वाटरप्रूफ और डस्ट रेजिस्टेंस।
5, प्रसिद्ध ब्रांड पावर सप्लाई, ऊर्जा बचत और उच्च दक्षता।
6, 2,000Hz तक उच्च ताज़ा दर, उच्च कंट्रास्ट अनुपात, ज्वलंत रंग।
पैरामीटर:
| पैरामीटर | इकाई | मान | ||
| चमक | nits | 6000 | ||
| रंग तापमान | डिग्री.k | 3200 ~ 9300 | ||
| व्यूइंग एंगल - क्षैतिज | डिग्री. | 160(+80/-80) | ||
| व्यूइंग एंगल - लंबवत | डिग्री. | 160(+80/-80) | ||
| कैबिनेट वजन | kg | 53 | ||
| कैबिनेट चौड़ाई | mm | 960 | ||
| कैबिनेट ऊंचाई | mm | 960 | ||
| कैबिनेट गहराई | mm | 150 | ||
| कैबिनेट क्षेत्र | वर्ग मीटर। | 0.92 | ||
| कैबिनेट सामग्री | कोल्ड स्टील | |||
| पहलू अनुपात | 1:1 | |||
| प्रवेश सुरक्षा (सामने/पीछे) | IP | IP65/IP54 | ||
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | डिग्री C | - 20 से 50 | ||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | HR | 10% से 90% | ||
| पिक्सेल प्रकार और कॉन्फ़िगरेशन | R/G/B | SMD 3in1 | ||
| पिक्सेल पिच | mm | 10 | ||
| कैबिनेट प्रति पिक्सेल मैट्रिक्स | 96x96 | |||
| कैबिनेट प्रति पिक्सेल | 9216 | |||
| प्रति मीटर लाइनें | 100 | |||
| प्रति वर्ग मीटर पिक्सेल | 10000 | |||
| प्रति वर्ग मीटर एलईडी | 10000 | |||
| अनुशंसित न्यूनतम देखने की दूरी | m | 10 | ||
| रंग | 281ट्रिलियन | |||
| ग्रे स्केल | स्तर | प्रति रंग 65536 स्तर | ||
| चमक नियंत्रण | स्तर | 100 | ||
| डिजिटल प्रोसेसिंग | बिट | 16 | ||
| फ्रेम दर | हर्ट्ज | 60 | ||
| डिस्प्ले रिफ्रेश रेट | हर्ट्ज | 1920 | ||
| इनपुट वोल्टेज | VAC | 110/240 | ||
| इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी | हर्ट्ज | 50/60 | ||
| इनपुट पावर (अधिकतम/औसत) | वाट प्रति वर्ग मीटर | 1000/350 | ||
| MTBF | घंटे | ≥10000 | ||
| जीवनकाल (50% चमक) | घंटे | ≥100000 | ||
| मॉड्यूल चमक एकरूपता | <5% | |||
| ब्लाइंड स्पॉट रेट | <0.0001 | |||
| अर्थ लीकेज करंट | mA | <2 | ||
| लाल तरंग दैर्ध्य | nm | 623 | ||
| हरा तरंग दैर्ध्य | nm | 525 | ||
| नीला तरंग दैर्ध्य | nm | 470 | ||
| पैनल इनपुट प्रारूप (वीडियो प्रोसेसर के साथ) | VGA,DVI,SDI,YPbPr(HDTV),Composite,S-Video,TV | |||
| डेटा इंटरकनेक्शन | CAT6 केबल/फाइबर | |||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज (XP/Vista/7/8/10) | |||
| नियंत्रण दूरी | CAT6 केबल द्वारा 180 मीटर तक, सिंगल फाइबर 15 किलोमीटर तक। | |||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें